| 起源の場所: | シェンゼン,中国 |
| ブランド名: | TongWei |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | TW-CL1800 |
| 最小注文数量: | 1 SET |
|---|---|
| 価格: | Conference |
| パッケージの詳細: | 真空+plywoodの場合のパッケージ |
| 受渡し時間: | 30-45仕事日 |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給の能力: | 300セット/年 |
| ろ過: | 液体の循環のろ過(0.45μm) | 乾燥時間: | 0-99分調節可能 |
|---|---|---|---|
| 洗浄タンク容量: | 80L | クリーニング方法: | 左右の移動式高圧噴霧 |
| 装置のサイズ: | L1300×W1400×H1950 (mm) | 範囲を監察する抵抗のメートル: | 0~18MΩ |
| 動作モード: | ボタンの接触のフル オートのクリーニング | 乾燥温度: | リング温度~100°C |
| ハイライト: | 耐着用ステンシルクリーナーマシン,安定したステンシルクリーナーマシン,多用途のSMTスクリーンクリーニング機器 |
||
高効率の自動スクリーンクリーニングマシン TW-CL1800
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 清掃対象 | ステンシル,スクリーン,誤った印刷板など |
| 清掃方法 | 左と右の移動式高圧噴霧 |
| 設備の大きさ | L1300×W1400×H1950 (ミリ) |
| 乾燥 時間 | 0~99分 調節可能 |
| 乾燥温度 | リング温度 ~100°C |
| 清掃温度 | リング温度 ~75°C |
| 抵抗メーターのモニタリング範囲 | 0~18MΩ |
| 動作モード | 完全 自動 清掃 |
| 洗浄タンク容量 | 80L |
| 洗浄 時間 | 0~99分 調節可能 |
| クリーンなタイプ | 水性ステンシルクリーナー |
| デザイン | 全電動のスクリーンクリーニングマシン |
| 噴霧圧 | 30PSI~90PSI (調整可能) |
| DI 水供給 | 流量: 5~15L/min 0.2Mpa |
| 空気供給 | 0.45Mpa ¥0.7Mpa |
| 換気口の大きさ | Φ102mm (不連続排気) |
| 排気量 | 5m3/分 |
| 静的 (信号で) | <70 dB |
| 格付け | 3相5ワイヤ AC380V 50HZ 35KW |
TW-CL1800スクリーンクリーナーは,軍事,機器,通信,産業,半導体産業を含む様々な産業で使用するのに適しています.これらの部門で非常に信頼性の高い製品の日常清掃のために特別に設計されています.
自動スクリーンクリーニングマシンの技術サポートとサービス
私たちは,自動スクリーンクリーニングマシンのための技術サポートとサービスを提供します. 私たちのサポートチームは,問い合わせと援助のために24時間,週7日利用可能です.
我々は,包括的なサポートサービスを顧客のために提供します:
自動スクリーンクリーニングマシンで何か助けが必要な場合は メール,電話,ライブチャットでご連絡ください
コンタクトパーソン: Mrs. WU
電話番号: 13434737325
ファックス: 86-0755-61583030
自動 400KG スタンシル洗濯機 耐久性 スマート ソーニック スタンシル クリーナー
マルチスクリーン自動スクリーンクリーニングマシン 35KW ステンシル用耐久性