起源の場所: | シェンゼン,中国 |
ブランド名: | TongWei |
証明: | CE |
モデル番号: | TW-CL4000 |
最小注文数量: | 1 SET |
---|---|
価格: | negotiations |
パッケージの詳細: | バキュームパッキング+プレイスボード |
受渡し時間: | 15-20仕事日 |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給の能力: | 200セット/年 |
クリーニング方法: | 回転高圧スプレー | 乾燥方法: | 高速熱気の乾燥 |
---|---|---|---|
はっきりしているバスケットの指定: | L670×W670×H280 (mm) | クリーニングの目的: | 炉処置および車からの残りの変化およびオイル汚れ |
空気出口 サイズ: | Φ120 | 液体を加え、排出しなさい: | 自動液体の付加および排出 |
機械純重量: | 550KGについて | ||
ハイライト: | 耐着用波溶接器具清掃機,噴霧波溶接器具の掃除機,550KG回転噴霧装置清掃機 |
回転式スプレー装置清掃機 720度全方位スプレー TW-CL4000
特徴:
1機械の洗浄,洗浄,乾燥,切断する風 機械の操作は,手作業なしで自動で完了します.
2洗浄ルームは,視覚的な窓で装備され,洗浄室は,電球で装備されています.洗浄過程を一目で明確にする;
3. 掃除後,作業部品の表面は乾燥し,高潔さ,調整可能な噴霧圧力,および720度四周噴霧,清掃中に死角がないことを保証します.
4. 設備には液体の清掃と洗浄のためのリアルタイム循環フィルタリングシステムがあり,フィルタリングシステムは圧力モニタリング機能が装備されています.液体利用の効率を大幅に向上させ,フィルター要素の交換を促す;
5設備は低エネルギー消費,低運転騒音,汚染なし,環境良好
6.すべての空気圧は電子アラームモニタリングメーターが必要です.空気圧が標準に達しない場合,自動的に停止してアラームを鳴らします.
作業原理:
手動挿入 - ポンプ圧縮 - 集中10umフィルタリング - 噴霧オンライン清掃 - 復元 - ポンプ圧縮 - オンライン 0.45um 3階層フィルタリング - 噴霧線上洗浄 - 風切断乾燥 - 熱乾燥 - 手動除去
技術パラメータ:
清掃方法 | 旋回高圧噴霧 | 車輪の直径 | Φ1000mm |
乾燥方法 | 高速熱気乾燥 | 清掃バスケットの仕様 | L670×W670×H280 (ミリ) |
フィルタリング方法 | 液体循環フィルタリング (0.45 μ M) | 清掃箱の容量 | 80L |
労働能力 | 固定装置や固定装置などの複数の作業部件を同時に清掃する | 洗浄箱の容量 | 80L |
清掃温度 | 環境温度~75 °C | DI 水供給 | ¥0.2Mpa |
乾燥温度 | 環境温度~120 °C | 空気供給 | 0.45Mpa ¥0.7Mpa |
清掃用品 | 炉処理や車両からの残留FLUXと油の汚れ | 空気出口の大きさ | Φ120 |
清掃時間 | 0-9999秒調整可能 | 排気気体積 | 10m3/分 |
洗浄時間 | 0-9999秒調整可能 | 騒音 | 60デシベル未満 |
乾燥 時間 | 0-9999秒調整可能 | 機械の純重量 | 約550kg |
液体を加え放出する | 液体補給と放出の自動 | 定数電源 | AC380V 50HZ 32KW |
コンタクトパーソン: Mrs. WU
電話番号: 13434737325
ファックス: 86-0755-61583030
自動 400KG スタンシル洗濯機 耐久性 スマート ソーニック スタンシル クリーナー
マルチスクリーン自動スクリーンクリーニングマシン 35KW ステンシル用耐久性